systemadmin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| systemadmin [2025/10/08 14:23] – [nmap] techguru | systemadmin [2026/01/03 16:09] (aktuell) – [Network Manager] pulsar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| su - mysql --shell=/ | su - mysql --shell=/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Nutzer abmelden == | ||
| + | |||
| + | Von der Kommandozeile aus lässt sich der Benutzer per '' | ||
| + | |||
| + | loginctl terminate-user < | ||
| + | |||
| Zeile 2469: | Zeile 2477: | ||
| Das Programm '' | Das Programm '' | ||
| - | parted /dev/sdf | + | parted /dev/sdk |
| | | ||
| Auf der parted Kommando-Shell nun der Einzeiler: | Auf der parted Kommando-Shell nun der Einzeiler: | ||
| Zeile 2480: | Zeile 2488: | ||
| Auch direkt von der Bash lassen sich alle Kommandos aus der '' | Auch direkt von der Bash lassen sich alle Kommandos aus der '' | ||
| - | Überprüfen einer zuvor angelegten Partition auf der Festplatte ''/ | + | Überprüfen einer zuvor angelegten Partition auf der Festplatte ''/ |
| - | parted /dev/sdf print | + | parted /dev/sdk print |
| < | < | ||
| Model: TOSHIBA MK3263GSX (scsi) | Model: TOSHIBA MK3263GSX (scsi) | ||
| - | Disk /dev/sdf: 320GB | + | Disk /dev/sdk: 320GB |
| Sector size (logical/ | Sector size (logical/ | ||
| Partition Table: gpt | Partition Table: gpt | ||
| Zeile 2499: | Zeile 2507: | ||
| Option **-a** macht ein alignment der Partition | Option **-a** macht ein alignment der Partition | ||
| - | parted -a optimal /dev/sdb mklabel gpt mkpart var_lib_mysql | + | parted -a optimal /dev/sdk mklabel gpt mkpart var_lib_mysql |
| | | ||
| Die Angabe vom Dateisystem ist überflüssig: | Die Angabe vom Dateisystem ist überflüssig: | ||
| - | Die Angaben von der genauen Partition /dev/sdb1 bzw. /dev/sdb2 **noch austesten**: | + | Die Angaben von der genauen Partition /dev/sdk1 bzw. /dev/sdk2 **noch austesten**: |
| :!: | :!: | ||
| - | parted /dev/sdb1 mklabel gpt mkpart MONITORING 1MiB 429GB | + | parted /dev/sdk1 mklabel gpt mkpart MONITORING 1MiB 429GB |
| - | parted /dev/sdb2 mklabel gpt mkpart GRAFANA 1 429GB | + | parted /dev/sdk2 mklabel gpt mkpart GRAFANA 1 429GB |
| | | ||
| :!: | :!: | ||
| Hier muss man auch beachten ob nicht schon bereits eine Partition Table existiert **gpt/ | Hier muss man auch beachten ob nicht schon bereits eine Partition Table existiert **gpt/ | ||
| - | parted -a optimal /dev/sdb mkpart backup_hd 0% 100% | + | parted -a optimal /dev/sdk mkpart backup_hd 0% 100% |
| - | + | ||
| - | parted -a optimal /dev/sdk mkpart primary 0% 100% | + | |
| - | + | ||
| Im folgenden das schrittweise Anlegen einer 300GB Partition mit '' | Im folgenden das schrittweise Anlegen einer 300GB Partition mit '' | ||
| Zeile 3080: | Zeile 3084: | ||
| + | ==== Network Manager ==== | ||
| + | |||
| + | Für das Konfigurieren des Netzwerks wird mittlerweile fast immer der NetworkManager genutzt. | ||
| + | |||
| + | Halbgrafische Oberfläche zum Konfigurieren per CLI: | ||
| + | |||
| + | nmtui | ||
| + | | ||
| + | Einen WLAN Hotspot mit folgenden NetworkManager Kommando erstellen: | ||
| + | |||
| + | nmcli device wifi hotspot ssid < | ||
| + | |||
| + | WLAN Hotspot deaktivieren: | ||
| + | |||
| + | nmcli device disconnect wlan0 | ||
| ==== Routing konfigurieren ==== | ==== Routing konfigurieren ==== | ||
| Zeile 3830: | Zeile 3849: | ||
| | | ||
| + | === nmcli dev wifi list === | ||
| + | |||
| + | WLANs in der Nähe auflisten: | ||
| + | |||
| + | nmcli dev wifi list | ||
| ==== Bluetooth ==== | ==== Bluetooth ==== | ||
| Zeile 4618: | Zeile 4642: | ||
| einer Text Datei speichern z.B. certificat.txt | einer Text Datei speichern z.B. certificat.txt | ||
| - | Zertifikat | + | Prüfen ob Zertifikat |
| + | |||
| + | openssl s_client -connect icinga2.mgmt.example.org:443 -CAfile / | ||
| - | | + | Zertifikat anzeigen und Ablaufdatum prüfen mit: |
| + | | ||
| | | ||
| oder: | oder: | ||
systemadmin.1759926216.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/08 14:23 von techguru
